大家有时候会困惑自己的收入要到一个怎么样的幅度才要交个人所得税,又要交多少呢?为此,小编搜集到了个人所得税税率表,来帮助大家认清自己的个人所得税应该怎么计算,一起来往下看吧!
个人所得税的税率:
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
(注1:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,居民个人取得综合所得以每一纳税年度收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。
注2:非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,依照本表按月换算后计算应纳税额。)
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(% |
1 | 不超过30000元的 | 5 |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 |
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 |
4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 |
5 | 超过500000元的部分 | 35 |
注:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。